新聞資訊News
首頁 > 業(yè)務(wù)通知 > 正文
2014年度河源市社保費繳費基數(shù)和費率表(2014年7月1日起執(zhí)行)
<
2014年度社保費繳費基數(shù)和費率表(2014年7月1日起執(zhí)行) | ||||||
險種 | 繳費類型 | 費率(%) | 繳費基數(shù)(元) | 備注 | ||
單位 | 個人 | 下限 | 上限 | |||
養(yǎng)老保險 | 機關(guān)、事業(yè)全額撥款單位 | 0.08 | 2139 | 13404 | 養(yǎng)老保險調(diào)整依據(jù):根據(jù)《關(guān)于調(diào)整企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險繳費工資下限有關(guān)問題的通知》(粵人社發(fā)﹝2013﹞268號)第一條和《關(guān)于調(diào)整2014年社保年度繳費基數(shù)相關(guān)問題的通知》(粵地稅規(guī)便函﹝2014﹞59號)第二條進行調(diào)整。 | |
機關(guān)、事業(yè)非全額撥款單位(職工、臨時工) | 0.15 | 0.08 | 2139 | 13404 | ||
國有、集體、私營、外資企業(yè)、個體(有雇工) | 0.15 | 0.08 | 2139 | 13404 | ||
個體工商戶(無雇工)、靈活就業(yè)人員 | 0.12 | 0.08 | 2139 | 13404 | ||
失業(yè)保險 | 城鎮(zhèn)工 | 0.015 | 0.005 | 1010 | 10275 | 失業(yè)保險調(diào)整依據(jù):根據(jù)《廣東省失業(yè)保險條例(2013年修訂)》第八條和《河源市人民政府關(guān)于調(diào)整我市企業(yè)職工最低工資標(biāo)準的通知》(河府函[2013]46號)的規(guī)定進行調(diào)整。 |
農(nóng)民工 | 0.015 | 0.005 | 1010 | 10275 | ||
工傷保險 | 一類 | 0.005 | 2055 | 10275 | 工傷保險調(diào)整依據(jù):根據(jù)《工傷保險條例》(中華人民共和國國務(wù)院令 第375號)第八條及第六十一條進行調(diào)整。 | |
二類 | 0.01 | 2055 | 10275 | |||
三類 | 0.015 | 2055 | 10275 | |||
醫(yī)療保險 | 機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)單位、個體(有雇工) | 0.065 | 0.02 | 2740 | 10275 | 醫(yī)療保險調(diào)整依據(jù):根據(jù)《河源市人民政府關(guān)于修訂印發(fā)河源市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險規(guī)定的通知》(河府﹝2013﹞23號)第十五條第一款進行調(diào)整。 |
退休人員 | 0.065 | 3425 | 3425 | |||
外資企業(yè) | 0.065 | 0.02 | 2740 | 10275 | ||
0.015 | 3425 | 3425 | ||||
個體工商戶(無雇工)、靈活就業(yè)人員 | 0.055 | 2740 | 10275 | |||
生育保險 | 機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)單位 | 0.007 | 3425 | 3425 | 生育保險調(diào)整依據(jù): 《河源市職工生育保險暫行辦法》(河府﹝2008﹞1號)第五條進行調(diào)整。 | |
備注:2013年河源市在崗職工月平均工資為3425元;2012年廣東省在崗職工月平均工資3565元,2013年廣東省在崗職工月平均工資4468元;當(dāng)前我市最低工資表準1010元。 |